LOUER - L’ESPACE DE LA TUILERIE

Espace Tuilerie - Crédits Thierry Marline
Plan de l'espace de la tuilerie
Tarifs espace de la tuilerie (Mis à jour le 07/07/2023)
SALLES |
Week-end du samedi 8h00 au lundi 8h00 |
Week-end du vendredi 16h00 à lundi 8h00 |
Journée en semaine |
Toutes les SALLES (780 personnes) |
1 620.00 € | 1 980.00 € | 780 € |
SALLE 1 (260 personnes) |
520 € | 260 € | |
SALLE 2 (360 personnes) |
720 € | 360 € | |
SALLE 3 (160 personnes) |
320 € | 160 € | |
Local traiteur | 150 € | 150 € | 100 € |
Forfait vaisselle par lot de 50 personnes (tarif unitaire) | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Vidéoprojecteur | 30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Sonorisation (micro fil + pied + sono) |
30.00 € | 30.00 € | 30.00 € |
Forfait nettoyage (par heure réalisée) |
35 € / h | 35 € / h | 35 € / h |
Energie / jour du 01/10 au 30/04 (mise en température à 19°C) | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
Caution | 1 560.00 € | 1 560.00 € | 1 560.00 € |
Forfait de 5 Sacs prépayés « déchets ménagers » obligatoire pour les réservations de toutes les salles w end + fourniture de 5 sacs jaunes de tri | 25.00 € | 25.00 € | 25.00 € |
Forfait de 10 Sacs prépayés « déchets ménagers » obligatoire pour toute réservation - 10 sacs pour réservation toutes les salles week-end spécial + fourniture de 10 sacs jaunes de tri | 50.00 € | 50.00 € | 50.00 € |
TOTAL | __________ | __________ |
Contact
Agent chargé des bâtiments locatifs
Monsieur SAMB Malick
Téléphone : 07 67 19 11 23
Mail : malicksamb@giromagny.fr